Hier nog een samenvatting van de vluchten, afstand volgens de GPS:
Vlucht | Van | Naar | Tijd | Afstand |
---|---|---|---|---|
1 | EHHV (Hilversum) | EDWC (Damme) | 01:25 | 122 nm (0225 km) |
2 | EDWC (Damme) | EDFK (Bad Kissingen) | 01:50 | 163 nm (0301 km) |
3 | EDFK (Bad Kissingen) | EDQD (Beyreuth) | 00:50 | 075 nm (0138 km) |
4 | EDQD (BayReuth) | LKLT (Letnany) | 01:35 | 133 nm (0246 km) |
5 | LKLT (Letnany) | EDBJ (Jena) | 01:35 | 138 nm (0225 km) |
6 | EDBJ (Jena) | EDLZ (Soest) | 01:35 | 148 nm (0274 km) |
7 | EDLZ (Soest) | EHHV (Hilversum) | 01:40 | 126 nm (0233 km) |
Totaal: | 11:00 | 905 nm (1676 km) |
En als interactieve Google Maps kaart: klik hier
Daar kun je compleet inzoomen op vliegvelden en andere delen van de route. Kun je precies zien hoe we gevlogen zijn.